Stacje ładowania EV w Żukowie
Mapa stacji ładowania samochodów elektrycznych w mieście i okolicy (do 5 km). Kliknij punkt na mapie lub wiersz tabeli, aby zobaczyć szczegóły i wyznaczyć trasę.
⚡ 49 stacji
🏢 15 operatorów 🔋 7 z szybkim DC 🕐 6 czynne 24/7
Mapa stacji ładowania w Żukowie
Lista stacji ładowania w Żukowie
| Stacja | Złącza i moc | Punkty | Godziny | Opłata | Trasa |
|---|---|---|---|---|---|
| ElocityOSM Elocity | CHAdeMOType 2 (AC)CCS | - | 24/7 | Płatna | 🧭 Trasa |
| ElocityOSM Elocity | Type 2 (AC) ×2 | 2 | - | - | 🧭 Trasa |
| ElocityOSM Elocity | Type 2 (AC) 22kW | 1 | - | - | 🧭 Trasa |
| EnergaOSM Energa • Aleja Grunwaldzka 472, Gdańsk | CHAdeMOtype1_comboType 2 (AC) | 2 | - | Bezpłatna | 🧭 Trasa |
| EnergaOSM Energa • Szczęśliwa 1, Gdańsk | Type 2 (AC) ×2 | 2 | - | - | 🧭 Trasa |
| EV24 Charging Station, Juliusza Słowackiego OCM EV24 • Juliusza Słowackiego , Gdańsk | Type 2 (Tethered Connector) 22.2kWType 2 (Tethered Connector) 22.2kW | - | - | - | 🧭 Trasa |
| GreenWayOSM GreenWay | CHAdeMOType 2 (AC)CCS | 2 | 24/7 | Płatna | 🧭 Trasa |
| GreenWayOSM GreenWay | CHAdeMOType 2 (AC)CCS | 2 | 24/7 | Płatna | 🧭 Trasa |
| LotosOSM Lotos | CHAdeMO ×2Type 2 (AC) ×2 | 2 | 24/7 | - | 🧭 Trasa |
| Miejski Ogród ZoologicznyOCM Galactico.pl • Karwieńska, Gdańsk | CEE 7/4 - Schuko - Type F 3.6kW ×2Type 2 (Socket Only) 22kW | 2 | - | - | 🧭 Trasa |
| OrlenOSM Orlen | CHAdeMO ×2Type 2 (AC) ×2 | 2 | 24/7 | - | 🧭 Trasa |
| Parking Lotnisko GdańskOSM Parking Lotnisko Gdańsk • Juliusza Słowackiego 156, Gdańsk | cee_red_16a ×2Schuko ×2Type 2 (AC) ×2 | 2 | - | - | 🧭 Trasa |
| Parking przy ul. PrzemyskiejOCM ul. Przemyska, Gdańsk | CEE 7/4 - Schuko - Type F 3.7kW ×5 | 5 | - | - | 🧭 Trasa |
| Salon VolkswagenOCM Lubowidzka 42, Gdańsk | Type 2 (Tethered Connector) 3.6kW ×2 | 2 | - | - | 🧭 Trasa |
| Stacja Orlen w KartuzachOCM (Private Residence/Individual) • Gdańska 26A, gmina Kartuzy | CEE 7/5 3.7kW | 1 | - | - | 🧭 Trasa |
| Tesla SuperchargerOSM Tesla | CCS 250kW ×12 | 12 | 24/7 | Płatna | 🧭 Trasa |
| ElocityOSM Elocity | brak danych | 3 | - | Płatna | 🧭 Trasa |
| PKN OrlenOSM PKN Orlen | brak danych | 2 | - | Płatna | 🧭 Trasa |
| Stacja ładowaniaOSM | brak danych | 2 | - | Płatna | 🧭 Trasa |
| Stacja ładowaniaOSM | brak danych | 2 | - | Płatna | 🧭 Trasa |
| Stacja ładowaniaOSM | brak danych | - | - | Płatna | 🧭 Trasa |
| Stacja ładowaniaOSM | brak danych | - | - | Płatna | 🧭 Trasa |
| Stacja ładowaniaOSM | brak danych | - | - | Płatna | 🧭 Trasa |
Ładowanie samochodów elektrycznych w Żukowie - najczęstsze pytania
Ile jest stacji ładowania samochodów elektrycznych w Żukowie?+
W Żukowie i najbliższej okolicy (do 5 km od centrum) działa 49 stacji ładowania samochodów elektrycznych. Dane obejmują ładowarki publiczne oraz przy obiektach handlowych i stacjach paliw.
Gdzie jest najbliższa stacja ładowania EV w Żukowie?+
Najbliższe stacje ładowania w Żukowie to m.in. Energa (Aleja Grunwaldzka 472, Gdańsk), Energa (Szczęśliwa 1, Gdańsk), EV24 Charging Station, Juliusza Słowackiego (Juliusza Słowackiego , Gdańsk). Dokładną lokalizację i trasę dojazdu sprawdzisz, klikając punkt na mapie.
Jacy operatorzy ładowarek działają w Żukowie?+
W Żukowie obecni są operatorzy: Elocity, Energa, EV24, GreenWay, Lotos, Galactico.pl, Orlen, Parking Lotnisko Gdańsk, (Private Residence/Individual), Tesla, Intel Technology Poland, InterBis, Lidl, PKN Orlen, PowerDot. Każdy może wymagać własnej aplikacji lub karty do autoryzacji ładowania.
Czy w Żukowie są szybkie ładowarki DC (CCS, CHAdeMO)?+
Tak - w Żukowie jest 7 stacji z szybkim ładowaniem prądem stałym (DC), obsługujących złącza CCS lub CHAdeMO. To najszybszy sposób ładowania - energię uzupełnisz w kilkadziesiąt minut.
Ile kosztuje naładowanie samochodu elektrycznego w Żukowie?+
Koszt zależy od operatora i mocy ładowarki - rozliczenie bywa za kWh lub za czas. Część stacji przy sklepach jest bezpłatna dla klientów. Aktualny cennik znajdziesz w aplikacji operatora (kolumna „Opłata” wskazuje, czy stacja jest płatna).
Czy stacje ładowania w Żukowie są czynne całą dobę?+
Część stacji w Żukowie jest czynna całodobowo (24/7) - oznaczyliśmy je plakietką „24/7”. Ładowarki przy sklepach działają w godzinach otwarcia obiektu.
Dane o stacjach: OpenStreetMap
+ Open Charge Map
• Ostatnia aktualizacja: 11.08.2026